בחודש ספטמבר 2021 נרשמו 34.5 אלף כניסות תיירים לעומת 15.1 אלף בספטמבר 2020 ו-405 אלף בספטמבר 2019. זו עלייה של 128% ביחס לספטמבר אשתקד ובירידה של 91.5% ביחס לספטמבר 2019.
בתקופת ינואר עד ספטמבר 2021 נרשמו במצטבר 243.5 אלף כניסות תיירים לישראל לעומת 782.7 אלף כניסות בתקופה המקבילה בשנת 2020 וזו ירידה של 68.9%.
כניסות תיירים לישראל
ספטמבר 2021: 34.5 אלף
ספטמבר 2020: 15.1 אלף
ספטמבר 2019: 405 אלף
משרד התיירות פועל לאישור כניסת תיירים עצמאיים (לא בקבוצות) מחוסנים כבר בתחילת נובמבר הקרוב, כדי לשקם את התעשייה ולהחזיר את הפרנסה למאות אלפי העובדים בה.
לוח 1: כניסות תיירים לישראל 2017-2021 (אלפים מקור למ"ס)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
ינואר | 7.5 | 308.5 | 284.8 | 256.6 | 211.9 |
פברואר | 2.5 | 343.8 | 342.0 | 299.4 | 233.7 |
מרץ | 6.7 | 80.7 | 425.8 | 392.0 | 293.0 |
אפריל | 30.2 | 0.5 | 404.9 | 408.9 | 349.2 |
מאי | 21.5 | 2.2 | 439.9 | 396.1 | 346.9 |
יוני | 38.5 | 5.8 | 365.1 | 310.8 | 303.1 |
יולי | 49.2 | 6.0 | 322.8 | 293.9 | 271.1 |
אוגוסט | 52.9 | 20.1 | 304.6 | 279.2 | 253.7 |
ספטמבר | 34.5 | 15.1 | 405.0 | 282.0 | 278.4 |
אוקטובר | 20.3 | 447.1 | 485.8 | 426.4 | |
נובמבר | 15.0 | 451.2 | 388.8 | 355.9 | |
דצמבר | 14.5 | 358.3 | 325.6 | 290.1 | |
ינו'-ספטמבר | 243.5 | 782.7 | 3,294.9 | 2,920.8 | 2,541.0 |
סה"כ שנתי* | 336.3 | 832.5 | 4,551.5 | 4,119.1 | 3,613.4 |
* הערכה משרד התיירות – מתעדכנת מידי חודש