Site icon IAS

מחירי אפטר באל על

 כשהחגים ייגמרו, אתם תצטרכו חופשה, מזמינים עכשיו במחירי AFTER חגים ונהנים מהמחירים המשתלמים ביותר מגוון יעדים החל מ- 299$" לקוחות שיקדימו לרכוש כרטיסים במחלקת תיירים עד 45 יום לפני מועד הטיסה ייהנו מהמחיר הזול ביותר למרבית היעדים במהלך השנה. עינת ינאי, ראש אגף שיווק באל על: "אל על מעודדת את לקוחותיה לתכנן את חופשתם מראש. לשם כך יצאנו במחירון חדש לעידוד מכירה מוקדמת של כרטיסים לכל היעדים. התקופה של אחרי החגים מאופיינת בביקושים גבוהים בעיקר לחופשות קצרות של זוגות המנצלים את מזג האוויר הנוח באירופה ובצפון אמריקה ואת העובדה כי לא מדובר בעונות תיירות עמוסות. "
הקמפיין יעלה בערוצי הטלויזיה, עיתונות, דיגיטל ורדיו
המחירון החדש יהיה תקף לטיסות היוצאות  החל מ 1.11.11
תקופת יציאות: נוב'11 – מרץ 12 כמפורט בטבלה
להלן דוגמאות למחירים למקדימים להזמין עד 45 יום לפני הטיסה באל על:

 

  מחלקת תיירים   מחלקת עסקים  
יעד  מחיר  מבצע לנוסע החל מ- מחיר מחירון מחיר מבצע לנוסע
חל מ-
מחיר מחירון
אתונה 299$ 344$ 899$ 1000$
בוקרשט  299$ 349$ 799$ 999$
סופיה 299$ 339$ 799$ 949$
קייב 319$ 359$ 699$ 949$
פראג 329$ 370$ 999$ 1200$
וורשה 339$ 399$ 969$ 1269$
בודפשט 349$ 410$ 999$ 1300$
רומא 359$ 419$ 1169$ 1469$
מוסקבה 379$ 419$ 1299$ 1559$
פרנקפורט 389$ 439$ 1199$ 1499$
מינכן 389$ 439$ 1259$ 1499$
מילאנו 389$ 449$ 1269$ 1569$
וינה 389$ 429$ 1199$ 1299$
דנייפרופטרובסק 399$ 449$ 699$ 899$
סט.פטרסבורג 399$ 439$ 1099$ 1299$
אודסה 399$ 439$ 749$ 899$
ברלין 409$ 449$ 1299$ 1599$
ג'נבה 439$ 485$ 1229$ 1465$
מרסיי 449$ 518$ 1249$ 1457$
ברצלונה 459$ 508$ 1249$ 1488$
בריסל 459$ 508$ 1249$ 1488$
אמסטרדם 459$ 509$ 1249$ 1489$
מדריד 459$ 509$ 1249$ 1489$
ציריך 459$ 511$ 1249$ 1491$
פריז 479$ 549$ 1466$ 1746$
לונדון – לוטון 569$ 625$ 1439$ 1645$
לונדון – היתרו 599$ 660$ 1469$ 1679$
מומבאי 849$ 950$ 2999$ 3500$
ניו יורק 999$ 1114$ 3379$ 3879$
טורונטו 1029$ 1142$ 3379$ 3879$
בייג'ין 1099$ 1270$ 3499$ 4200$
יוהנסבורג 1099$ 1230$ 3719$ 4100$
לוס אנג'לס 1159$ 1279$ 3849$ 4349$
הונג קונג 1269$ 1440$ 3499$ 4200$
Exit mobile version